Servier
| Product Name | Pack Size | Generic Name |
|---|---|---|
| Arcalion Tab | 20's | Sulbutiamine |
| Coversyl Plus Tab | 10's | Perindopril and Indapamide |
| Coversyl Tab 2 MG | 10's | Perindopril |
| Coversyl Tab 4 MG | 10's | Perindopril |
| Coversyl Tab 8 MG | 10's | Perindopril |
| Daflon Tab | 20's | Diosmin |
| Diamicron Tab 80 MG | 20's | Gliclazide |
| Diamicron MR Tab 30 MG | 20's | Gliclazide |
| Duxil Tab | 30's | Almitrine and Raubasine |
| Natrilix Tab 2.5 MG | 30's | Indapamide |
| Natrilix Tab SR 1.5 MG | 30's | Indapamide |
| Preterax Tab | 10's | Perindopril and Indapamide |
| Stablon Tab | 30's | Tianeptine Sodium |
| Trivastal Tab | 30's | Piribedil |
| Vastarel Tab 20 MG | 30's | Trimetazidine |
| Vastarel Tab MR 35 MG | 20's | Trimetazidine |
